[公開日]2022/01/14
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
職種 | 准看護師/正社員 |
給与 | 【基本給】 28等級 207,000円~ 別途 資格手当、土日祝手当、残業手当、通勤手当あり ※確定拠出年金制度による退職金制度あり |
求人番号 | heartrbrn15 |
[公開日]2022/01/14
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
職種 | 正看護師/パート |
時給 | 【時給】 28等級 1,433円〜 資格手当 時給27~118円UP ※月労働時間による 【給与例】 ※月に20日(8h/日)出勤の場合 233,600円~ |
求人番号 | heartrbrn14 |
[公開日]2022/01/14
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
職種 | 正看護師/正社員 |
給与 | 【基本給】 28等級 230,000円~ 別途 資格手当、土日祝手当、残業手当、通勤手当あり ※確定拠出年金制度による退職金制度あり |
求人番号 | heartrbrn13 |
[公開日]2022/01/14
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
職種 | 介護福祉士/パート |
時給 | 【時給】 28等級 1,000円〜 資格手当 時給15~75円UP ※月労働時間による 夜勤手当 5,000円/1回 【給与例】 ※月に10日(8h/日)出勤の場合 131,200円~ |
求人番号 | heartrbrn12 |
[公開日]2022/01/14
施設名 | はーとらいふ豊橋 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒441-8112 愛知県豊橋市牧野町北原7-1 |
職種 | 実務者研修/正社員 |
給与 | 【基本給】 29等級 181,500円~ 別途 夜勤手当、資格手当、土日祝手当、残業手当、通勤手当あり ※確定拠出年金制度による退職金制度あり |
求人番号 | heartrbrn21 |
[公開日]2022/01/14
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
職種 | 初任者研修/パート |
時給 | 【時給】 30等級 989円〜 資格手当 時給3~15円UP ※月労働時間による 夜勤手当 5,000円/1回 【給与例】 ※月に10日(8h/日)出勤の場合 129,600円~ |
求人番号 | heartrbrn10 |
[公開日]2022/01/14
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
職種 | 介護福祉士/パート |
時給 | 【時給】 28等級 1,000円〜 資格手当 時給15~75円UP ※月労働時間による 【給与例】 ※月に20日(8h/日)出勤の場合 162,400円~ |
求人番号 | heartrbrn9 |
[公開日]2022/01/14
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
職種 | 実務者研修/パート |
時給 | 【時給】 29等級 994円〜 資格手当 時給10~40円UP ※月労働時間による 【給与例】 ※月に20日(8h/日)出勤の場合 160,640円~ |
求人番号 | heartrbrn8 |
[公開日]2022/01/14
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
---|---|
雇用形態 | パート |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
職種 | 初任者研修/パート |
時給 | 【時給】 30等級 989円〜 資格手当 時給3~15円UP ※月労働時間による 【給与例】 ※月に20日(8h/日)出勤の場合 158,720円~ |
求人番号 | heartrbrn7 |